4,14 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 175 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 332 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 298 266,00 Kč |
| Plnění | 99,21 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 1 700 000,00 | 3 133 000,00 | 3 132 171,00 | 99,97 |
| Záležitosti pošt | 270 000,00 | 359 000,00 | 358 781,00 | 99,94 |
| Podpora ostatních produkčních činností | 100 000,00 | 181 500,00 | 181 426,00 | 99,96 |
| Pitná voda | 45 000,00 | 78 000,00 | 47 614,00 | 61,04 |
| Ostatní služby | 45 000,00 | 96 000,00 | 95 081,00 | 99,04 |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 10 000,00 | 48 000,00 | 47 113,00 | 98,15 |
| Činnosti knihovnické | 5 000,00 | 6 000,00 | 5 712,00 | 95,20 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 0,00 | 406 000,00 | 405 784,00 | 99,95 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 | 25 000,00 | 24 584,00 | 98,34 |
| Celkem | 2 175 000,00 | 4 332 500,00 | 4 298 266,00 | 99,21 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
