4,14 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 2 175 000 Kč |
Upravený rozpočet | 4 332 500 Kč |
Skutečné plnění | 4 298 266 Kč |
Plnění | 99,21 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 1 700 000 | 3 133 000 | 3 132 171 | 99,97 |
Záležitosti pošt | 270 000 | 359 000 | 358 781 | 99,94 |
Podpora ostatních produkčních činností | 100 000 | 181 500 | 181 426 | 99,96 |
Pitná voda | 45 000 | 78 000 | 47 614 | 61,04 |
Ostatní služby | 45 000 | 96 000 | 95 081 | 99,04 |
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 10 000 | 48 000 | 47 113 | 98,15 |
Činnosti knihovnické | 5 000 | 6 000 | 5 712 | 95,20 |
Sběr a svoz komunálních odpadů | 0 | 406 000 | 405 784 | 99,95 |
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0 | 25 000 | 24 584 | 98,34 |
Celkem | 2 175 000 | 4 332 500 | 4 298 266 | 99,21 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024