0,80 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 445 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 833 332,00 Kč |
| Skutečné plnění | 831 376,00 Kč |
| Plnění | 99,77 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 260 000,00 | 359 000,00 | 358 155,00 | 99,76 |
| Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství | 125 000,00 | 150 540,00 | 149 949,00 | 99,61 |
| Všeobecná ambulantní péče | 60 000,00 | 172 000,00 | 171 480,00 | 99,70 |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 | 151 792,00 | 151 792,00 | 100,00 |
| Celkem | 445 000,00 | 833 332,00 | 831 376,00 | 99,77 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
