0,80 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 445 000 Kč |
Upravený rozpočet | 833 332 Kč |
Skutečné plnění | 831 376 Kč |
Plnění | 99,77 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 260 000 | 359 000 | 358 155 | 99,76 |
Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství | 125 000 | 150 540 | 149 949 | 99,61 |
Všeobecná ambulantní péče | 60 000 | 172 000 | 171 480 | 99,70 |
Požární ochrana - dobrovolná část | 0 | 151 792 | 151 792 | 100,00 |
Celkem | 445 000 | 833 332 | 831 376 | 99,77 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024