Finanční transfery
5,87 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 3 393 818,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 891 895,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 091 914,00 Kč |
| Plnění | 77,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 1 893 818,00 | 2 855 284,00 | 2 855 284,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 1 300 000,00 | 1 232 000,00 | 1 232 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 200 000,00 | 299 708,00 | 299 708,00 | 100,00 |
| Převody z ostatních vlastních fondů | 0,00 | 1 799 981,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 190 500,00 | 190 500,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 764 926,00 | 764 926,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 633 496,00 | 633 496,00 | 100,00 |
| Celkem | 3 393 818,00 | 7 891 895,00 | 6 091 914,00 | 77,19 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
