Výdaje
| Schválený rozpočet | 52 149 580,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 83 998 420,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 67 862 370,00 Kč |
| Čerpání | 80,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 847 000,00 | 3 107 300,00 | 2 228 201,00 | 71,71 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 8 526 000,00 | 29 206 858,00 | 21 486 142,00 | 73,57 |
| Doprava | 6 387 000,00 | 6 071 499,00 | 5 763 474,00 | 94,93 |
| Kultura | 2 635 800,00 | 2 962 460,00 | 2 579 884,00 | 87,09 |
| Průmysl a stavebnictví | 5 330 580,00 | 8 557 882,00 | 5 930 680,00 | 69,30 |
| Školství | 5 336 000,00 | 5 567 700,00 | 4 971 675,00 | 89,29 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 4 470 700,00 | 5 080 456,00 | 4 941 979,00 | 97,27 |
| Veřejná správa | 13 265 000,00 | 16 365 296,00 | 13 486 651,00 | 82,41 |
| Zdravotnictví | 817 500,00 | 817 500,00 | 663 911,00 | 81,21 |
| Zemědělství | 318 000,00 | 377 488,00 | 323 767,00 | 85,77 |
| Životní prostředí | 3 216 000,00 | 5 883 981,00 | 5 486 006,00 | 93,24 |
| Celkem | 52 149 580,00 | 83 998 420,00 | 67 862 370,00 | 80,79 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
