Výdaje
Schválený rozpočet | 52 149 580 Kč |
Upravený rozpočet | 83 998 420 Kč |
Skutečné čerpání | 67 862 370 Kč |
Čerpání | 80,79 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 847 000 | 3 107 300 | 2 228 201 | 71,71 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 8 526 000 | 29 206 858 | 21 486 142 | 73,57 |
Doprava | 6 387 000 | 6 071 499 | 5 763 474 | 94,93 |
Kultura | 2 635 800 | 2 962 460 | 2 579 884 | 87,09 |
Průmysl a stavebnictví | 5 330 580 | 8 557 882 | 5 930 680 | 69,30 |
Školství | 5 336 000 | 5 567 700 | 4 971 675 | 89,29 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 4 470 700 | 5 080 456 | 4 941 979 | 97,27 |
Veřejná správa | 13 265 000 | 16 365 296 | 13 486 651 | 82,41 |
Zdravotnictví | 817 500 | 817 500 | 663 911 | 81,21 |
Zemědělství | 318 000 | 377 488 | 323 767 | 85,77 |
Životní prostředí | 3 216 000 | 5 883 981 | 5 486 006 | 93,24 |
Celkem | 52 149 580 | 83 998 420 | 67 862 370 | 80,79 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024