Výdaje
Schválený rozpočet | 77 860 640 Kč |
Upravený rozpočet | 89 905 010 Kč |
Skutečné čerpání | 15 275 319 Kč |
Čerpání | 16,99 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 239 000 | 2 300 200 | 321 859 | 13,99 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 15 543 714 | 15 844 714 | 4 708 215 | 29,71 |
Doprava | 2 716 000 | 12 639 000 | 413 579 | 3,27 |
Kultura | 2 538 500 | 2 598 500 | 583 719 | 22,46 |
Průmysl a stavebnictví | 2 687 999 | 2 787 999 | 1 921 611 | 68,92 |
Školství | 31 440 351 | 31 663 351 | 1 875 149 | 5,92 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 2 115 000 | 2 115 000 | 209 747 | 9,92 |
Veřejná správa | 12 751 076 | 13 967 246 | 4 102 978 | 29,38 |
Zdravotnictví | 841 000 | 888 000 | 150 117 | 16,91 |
Zemědělství | 318 000 | 318 000 | 52 712 | 16,58 |
Životní prostředí | 4 670 000 | 4 783 000 | 935 633 | 19,56 |
Celkem | 77 860 640 | 89 905 010 | 15 275 319 | 16,99 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025