2,46 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 935 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 562 000 Kč |
Skutečné plnění | 2 551 363 Kč |
Plnění | 99,58 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Nebytové hospodářství | 980 000 | 1 097 000 | 1 096 046 | 99,91 |
Bytové hospodářství | 600 000 | 629 000 | 628 499 | 99,92 |
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 200 000 | 598 000 | 597 201 | 99,87 |
Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství | 125 000 | 205 000 | 204 185 | 99,60 |
Ostatní záležitosti kultury | 20 000 | 23 000 | 18 450 | 80,22 |
Pohřebnictví | 10 000 | 10 000 | 6 982 | 69,82 |
Celkem | 1 935 000 | 2 562 000 | 2 551 363 | 99,58 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024