2,46 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 935 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 562 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 551 363,00 Kč |
| Plnění | 99,58 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nebytové hospodářství | 980 000,00 | 1 097 000,00 | 1 096 046,00 | 99,91 |
| Bytové hospodářství | 600 000,00 | 629 000,00 | 628 499,00 | 99,92 |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 200 000,00 | 598 000,00 | 597 201,00 | 99,87 |
| Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství | 125 000,00 | 205 000,00 | 204 185,00 | 99,60 |
| Ostatní záležitosti kultury | 20 000,00 | 23 000,00 | 18 450,00 | 80,22 |
| Pohřebnictví | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 982,00 | 69,82 |
| Celkem | 1 935 000,00 | 2 562 000,00 | 2 551 363,00 | 99,58 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
