Nedaňové
49,82 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 4 791 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 51 773 698,00 Kč |
| Skutečné plnění | 51 717 602,00 Kč |
| Plnění | 99,89 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 175 000,00 | 4 332 500,00 | 4 298 266,00 | 99,21 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 935 000,00 | 2 562 000,00 | 2 551 363,00 | 99,58 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 445 000,00 | 833 332,00 | 831 376,00 | 99,77 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 200 000,00 | 297 000,00 | 296 606,00 | 99,87 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 25 000,00 | 41 538 756,00 | 41 530 791,00 | 99,98 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 10 000,00 | 1 214 270,00 | 1 213 654,00 | 99,95 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 995 840,00 | 995 546,00 | 99,97 |
| Celkem | 4 791 000,00 | 51 773 698,00 | 51 717 602,00 | 99,89 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
