Nedaňové
49,82 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 4 791 000 Kč |
Upravený rozpočet | 51 773 698 Kč |
Skutečné plnění | 51 717 602 Kč |
Plnění | 99,89 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 175 000 | 4 332 500 | 4 298 266 | 99,21 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 935 000 | 2 562 000 | 2 551 363 | 99,58 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 445 000 | 833 332 | 831 376 | 99,77 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 200 000 | 297 000 | 296 606 | 99,87 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 25 000 | 41 538 756 | 41 530 791 | 99,98 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 10 000 | 1 214 270 | 1 213 654 | 99,95 |
Příjem z úroků | 1 000 | 995 840 | 995 546 | 99,97 |
Celkem | 4 791 000 | 51 773 698 | 51 717 602 | 99,89 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024