Příjmy
| Schválený rozpočet | 40 752 818,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 105 790 121,00 Kč |
| Skutečné plnění | 103 803 332,00 Kč |
| Plnění | 98,12 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 32 568 000,00 | 46 112 528,00 | 45 982 297,00 | 99,72 |
| Nedaňové | 4 791 000,00 | 51 773 698,00 | 51 717 602,00 | 99,89 |
| Kapitálové | 0,00 | 12 000,00 | 11 519,00 | 95,99 |
| Finanční transfery | 3 393 818,00 | 7 891 895,00 | 6 091 914,00 | 77,19 |
| Celkem | 40 752 818,00 | 105 790 121,00 | 103 803 332,00 | 98,12 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
