Příjmy
Schválený rozpočet | 40 752 818 Kč |
Upravený rozpočet | 105 790 121 Kč |
Skutečné plnění | 103 803 332 Kč |
Plnění | 98,12 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 32 568 000 | 46 112 528 | 45 982 297 | 99,72 |
Nedaňové | 4 791 000 | 51 773 698 | 51 717 602 | 99,89 |
Kapitálové | 0 | 12 000 | 11 519 | 95,99 |
Finanční transfery | 3 393 818 | 7 891 895 | 6 091 914 | 77,19 |
Celkem | 40 752 818 | 105 790 121 | 103 803 332 | 98,12 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024